M45 60 Metres

Publish Time : 13-Mar-23 - 7:04 AM

11 Advance: Top 3 Each Heat plus Next 3 Best Times

Place Name Age Team Prelims
1 Sharp-Paul, Alan M45 Tma 7.55Q
1 Diep, David M45 Nswma 7.55Q
3 Turner, David M46 Nswma 7.80Q
4 Dundas, Paul M49 Qma 7.86q
5 Mitchell, Stacy M45 Nswma 7.87q
6 Diaz, Daniel M49 Nswma 9.17
-- McLean, Andrew M46 Qma DQ
Place Name Age Team Prelims
1 Meagher, Jarrod M45 Vma 7.72Q
1 Scully, Graham M49 Qma 7.72Q
3 McMahon, Ashley M47 Nswma 7.77Q
4 Badwal, Gurpreet Singh M49 Actma 7.89q
5 Newton, Matthew M49 Nswma 8.01q
6 Calleja, Mark M47 Qma 8.39q
7 Doel, Rene M47 Qma 8.50
8 Dalton, Benny M48 Nswma 9.31
Place Name Age Team Prelims Wind H
1 Diep, David M45 Nswma 7.55Q 0.4 1
1 Sharp-Paul, Alan M45 Tma 7.55Q 0.4 1
3 Meagher, Jarrod M45 Vma 7.72Q 0.2 2
3 Scully, Graham M49 Qma 7.72Q 0.2 2
5 McMahon, Ashley M47 Nswma 7.77Q 0.2 2
6 Turner, David M46 Nswma 7.80Q 0.4 1
7 Dundas, Paul M49 Qma 7.86q 0.4 1
8 Mitchell, Stacy M45 Nswma 7.87q 0.4 1
9 Badwal, Gurpreet Singh M49 Actma 7.89q 0.2 2
10 Newton, Matthew M49 Nswma 8.01q 0.2 2
11 Calleja, Mark M47 Qma 8.39q 0.2 2
12 Doel, Rene M47 Qma 8.50 0.2 2
13 Diaz, Daniel M49 Nswma 9.17 0.4 1
14 Dalton, Benny M48 Nswma 9.31 0.2 2
-- McLean, Andrew M46 Qma DQ 0.4 1